联系我们广告服务请您留言我要发布
新房| 问房频道| 楼盘点评| 二手房>出售 求购 |租赁>出租 求租 合租| 写字楼 |拍卖 土地市场|家装建材|招聘 | 电子杂志 |地产黄页
 宗地号
 交易年度(yyyy)
 交易类型
 所在区域
 用  途
  
厦门市土地矿产资源交..
  所有地块
宗地号 交易类型 所在区域 用途 面积(m2) 截止日期 点击数
2008G29 政府出让(公告中) 湖里区 居住、商业 32880.931(建筑面积78810平米) 2008-10-8 46
2008G28 政府出让(公告中) 湖里区 居住 4305.391(建筑面积15000平米) 2008-10-8 37
2008G21 政府出让(公告中) 湖里区 居住、商业 16952.351(建筑面积37000) 2008-9-8 338
2008G14 政府出让(公告中) 湖里区 居住、商业 40276.916(建筑面积74400) 2008-9-8 277
X2008G01 政府出让(公告中) 翔安区 居住、商业 54544.151(建筑面积120400) 2008-9-8 174
2008G27 政府出让(公告中) 湖里区 办公 8623.131(建筑面积18970) 2008-9-8 175
J2008G07 政府出让(已成交) 集美区 酒店 29823(建筑面积——10280) 2008-8-8 575
H2008G04 政府出让(公告中) 海沧区 商业 25516(建筑面积——51100) 2008-8-8 509
2008G24 政府出让(已成交) 湖里区 办公 7858(建筑面积——16500) 2008-8-8 438
2008G13 政府出让(已成交) 湖里区 办公、商业、居住 98712(建筑面积——191810) 2008-8-8 656
2008G18 政府出让(公告中) 未知 办公、商业 6702(建筑面积——36000) 2008-8-8 276
2008G10 政府出让(公告中) 思明区 居住、商业 33272(建筑面积——113700) 2008-8-8 473
2007G22 政府出让(公告中) 思明区 居住、商业 11783.227 2008-8-8 1579
2008G02 政府出让(已成交) 湖里区 居住、变电站 8698.595 2008-6-8 793
H2008G07 政府出让(已成交) 海沧区 居住、商业 20309.085 2008-6-8 707
H2008G06 政府出让(已成交) 海沧区 居住、商业 20087.257 2008-6-8 559
H2008G01 政府出让(已成交) 海沧区 居住 36821.357 2008-6-8 322
J2008G04 政府出让(公告中) 集美区 居住、商业、教育(幼儿园) 30052.790 2008-6-8 355
2008JG05 政府出让(公告中) 集美区 居住、商业 15930.115 2008-6-8 305
2007XG02 政府出让(公告中) 翔安区 2008第017号 28171.683 2008-6-8 335

下一页   最后一页 1/9 输入页数:


版权所有 - 厦门房网信息技术有限公司
All Rights Reserved,XIAMEN HOUSE SEARCHING INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD

电话:5863510(广告热线)5188733( 客服) 传真:5188798 您有什么要求请留言
  地址:厦门市金榜路63号凯旋广场6楼16单元.
ICP备案号:闽B2—20040112

关于我们-公司新闻-广告服务
商务合作-联系方式-招聘信息